湖北合力汽车第232批汽车公告最新目录查询
湖北合力汽车第232批汽车公告最新目录查询
神狐牌HLQ5040TJC型道路检测车
产品名称 | HLQ5040TJC型道路检测车 | 产品商标 | 神狐牌 |
总质量 | 4350 | 罐体容积 |
|
额定载质量 |
| 外形尺寸 | 7630×2400×3500 |
整备质量 | 4155 | 货厢尺寸 | ×× |
轴数 | 2 | 轴距 | 4325 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 205/75 R16 |
底盘型号 | Sprinter524 整车 戴姆勒股份公司 | ||
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | GB 18352.3-2005国Ⅳ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
272979 | 戴姆勒股份公司 | 3498 | 190 |
神狐牌HLQ5313GFLB型低密度粉粒物料运输车
产品名称 | HLQ5313GFLB型低密度粉粒物料运输车 | 产品商标 | 神狐牌 |
总质量 | 31000 | 罐体容积 | 38 |
额定载质量 | 14500,14565 | 外形尺寸 | 12000×2500×3990 |
整备质量 | 16305 | 货厢尺寸 | ×× |
轴数 | 4 | 轴距 | 1860+4700+1350,1860+4700+1300 |
底盘型号 | BJ1312VPPJJ-F1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
外形尺寸 | 11560×2495×3690 | 轮胎数 | 12 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
WD615.97E WD615.95E WP10.290 WP10.310 WP10.336 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 | 221 247 213 228 247 |
2011年元月10日

