湖北合力楚风后双桥平板挖机运输车钢丝胎仅售19.8万
湖北合力楚风平板挖机运输车详细参数价格配置

楚风平板后双桥运输车(http://www.hllqs.com)采用玉柴220马力或240马力发动机,陕齿法士8档变速箱,10.00钢丝胎,前桥5吨,后桥13吨。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚风牌 | 公告批次 | 225 |
产品名称 | HQG5251TPB型平板运输车 | 产品号 | ZJPNM3FC01G |
总质量 | 25000 | 罐体容积 |
|
额定载质量 | 16205 | 外形尺寸 | 9650,9850,10050×2500×3110,3460 |
整备质量 | 8600 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角 | 26/16 | 前悬/后悬 | 1250/2950 |
轴数 | 3 | 轴距 | 4150+1300,4350+1300,4550+1300 |
轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速 | 90 |
其它 | 外形尺寸长和轴距为一一对应关系;因尺寸变化所引起的质量参数的变化小于3%,所以只标注一个整备质量;侧防护栏材料为Q235A,连接方式为焊接加螺栓连接,后防护栏为整体结构,离地高度:400mm。随底盘选装高顶驾驶室 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HQG1250GD3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 楚风牌 | 生产企业 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 7650,7850,8050,8250×2490×2880,3250,3460 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角 | 26/24,26/20 | 轮胎规格 | 10.00-20 12PR,10.00R20 14PR,11.00-20 12PR,11.00R20 14PR |
钢板弹簧片数 | 9/10 | 前轮距 | 1950 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1860/1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB 3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
YC6A240-33 CA6DF3-26E3 WP10.240E32 WP10.270E32 | 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7255 6740 9726 9726 | 177 202 176 199 |
2011年12月26日

