您的位置: 首页 - 公司新闻 - 湖北合力专用汽车低速吸粪车畅销全国
湖北合力专用汽车低速吸粪车畅销全国

| 产品名称: | DFA2315FT2 | 公告批次: | 203 | ||||||
| 底盘型号: | - | 排放标准: | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||
| 总质量: | 3850(Kg) | 接近/离去角: | 37/18(°) | ||||||
| 额定质量: | 1600(Kg) | 前悬后悬: | 1290(mm) | ||||||
| 整备质量: | 2120(Kg) | 最高车速: | 68.2(km/h) | ||||||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1400(mm) | ||||||
| 轴距: | 2850 | 后轮距: | 1278(mm) | ||||||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-14 | ||||||
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6 | ||||||
| 轴荷: | - | 前排乘客: | 2 | ||||||
| 外型尺寸: | 4700×1710×2300(mm) | ||||||||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
| 整车备注: | 运输介质:粪便及沼液,密度为800千克/立方米,罐体总容积2.1立方米,有效容积为2.05立方米.罐体外形尺寸(mm):长2200,长轴1320,短轴1050 | ||||||||
| 专用性能: | 暂无 | ||||||||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||||||||

