您的位置: 首页 - 产品展示 - 东风多利卡清障车
东风多利卡清障车
| 产品名称 | 东风多利卡清障车(2001I8) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 8200 | 额定载质量(KG) | - | ||||||||
| 整备质量(KG) | 5600 | 外形尺寸(MM) | 8270×2400×2420,2580 | ||||||||
| 底盘型号 | EQ1081GJ12D5AC | 前悬/后悬(o) | 1180/2690 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 95 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 排放水平 | 国III | 轴距 | 4400 | ||||||||
|
|||||||||||
| 备注:托举质量:2405kg;可选装警示灯;可随底盘选装驾驶室。 | |||||||||||
|
|||||||||||

