您的位置: 首页 - 产品展示 - 福田后双桥化工液体运输车
福田后双桥化工液体运输车
| 产品名称 | 福田后双桥化工液体运输车(2001I8) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 25000 | 额定载质量(KG) | 13500 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 11305 | 外形尺寸(MM) | 10260×2480×3350 | ||||||||
| 底盘型号 | BJ5257GNFJH-S1 | 前悬/后悬(o) | 1532/2703 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||||||||
| 排放水平 | 国III | 轴距 | 4725+1300 | ||||||||
|
|||||||||||
| 备注:运输品名:环己胺,密度:0.68吨/立方米。罐体有效容积:20.8立方米,罐体外形尺寸(长长轴短轴)(mm)750024601600。 | |||||||||||
|
|||||||||||

