您的位置: 首页 - 产品展示 - 福田单桥化工液体运输车
福田单桥化工液体运输车
| 产品名称 | 福田单桥化工液体运输车(2001I8) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 16000 | 额定载质量(KG) | 8500 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 7305 | 外形尺寸(MM) | 8365×2460×3350 | ||||||||
| 底盘型号 | BJ5163GLFFG-S | 前悬/后悬(o) | 1365/2300 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 排放水平 | 国III | 轴距 | 4700 | ||||||||
|
|||||||||||
| 备注:运输品名:环己胺,密度:0.68吨/立方米。罐体有效容积:13.0立方米,罐体外形尺寸(长长轴短轴)(mm)560023801480。 | |||||||||||
|
|||||||||||

