您的位置: 首页 - 产品展示 - 东风天龙后双桥粉粒物料运输车
东风天龙后双桥粉粒物料运输车
| 产品名称 | 东风天龙后双桥粉粒物料运输车(2001I8) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 24800 | 额定载质量(KG) | 10900,10965,10700,10765 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 13705,13905 | 外形尺寸(MM) | 11000,11960×2500×3900 | ||||||||
| 底盘型号 | DFL1250A9 | 前悬/后悬(o) | 1460/2890, 1460/3500 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||||||||
| 排放水平 | 国III | 轴距 | 5350+1300,5700+1300 | ||||||||
|
|||||||||||
| 备注:选装驾驶室.运送介质品名:聚乙烯颗粒;介质密度:400千克/立方米;参数对应关系:外形尺寸长(mm)/轴距(mm)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/离去角(°)/后悬(mm)/ 罐体总容量(有效容积)(立方米)/罐体外形尺寸 (圆形,直径直段长度) (mm): 一、11000/5350+1300/10900(驾驶室准乘人数为3人),10965(驾驶室准乘人数为2人)/13705/11/2890/28.6/24507300;二、11960/5700+1300/10700(驾驶室准乘人数为3人),10765(驾驶室准乘人数为2人)/13905/10/3500/28.08/23008250. | |||||||||||
|
|||||||||||

