您的位置: 首页 - 产品展示 - 东风天龙后双桥厢式运输车
东风天龙后双桥厢式运输车
| 产品名称 | 东风天龙后双桥厢式运输车(2001J0) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 23810 | 额定载质量(KG) | 11990,11925 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 11690 | 外形尺寸(MM) | 9560,9760×2500×3850 | ||||||||
| 底盘型号 | DFL1250A8 | 前悬/后悬(o) | 1460/2450,1460/2650 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||||||||
| 排放水平 | 国III | 轴距 | 4350+1300,4350+1350 | ||||||||
|
|||||||||||
| 备注:1、选装高顶驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件。 2、车厢顶部封闭,不可开启。 3、驾驶室准乘人数为2人时对应的载质量为11990kg,驾驶室准乘人数为3人时对应的载质量为11925kg。 4、准拖挂车总质量(kg)/发动机型号对应关系:6500/ ISDe230 30,8500/ ISDe245 30,9900/ ISDe270 30。挂车质量(kg)还可为:9900;选装后视镜。货厢选装侧面开门和不开门。选装平板结构厢体和瓦楞板结构厢体。 | |||||||||||
|
|||||||||||

