您的位置: 首页 - 产品价格 - 随车起重运输车价格
随车起重运输车价格
2010年1月18日 luoqingsong
| 序 号 |
车辆名称 | 上户吨位(T) | 起吊 质量(T) |
吊臂节数 | 作业 半径 (米) |
举升 高度 (米) |
货箱 尺寸 (米) |
参考价 格(万元) |
备注 |
| 1 | 东风小霸王随车起重运输车 | 2.5 | 2 | 2 | 5.8 | 6.8 | 3.4 | 8.9 | 云内95马力柴油机 |
| 折 | 5.05 | 7.8 | 9.1 | ||||||
| 东风小霸王随车起重运输车 | 1.5 | 2 | 2 | 5.8 | 6.8 | 2.5 | 9.5 | 云内,朝柴95马力柴油机 | |
| 折 | 5.05 | 7.8 | 9.8 | ||||||
| 2 | 东风多利卡随车起重运输车 | 4 | 3.2 | 2 | 5.5 | 6.8 | 4.65 | 12.9 | 朝柴120马力柴油机 |
| 3 | 7.5 | 9.5 | 14.2 | ||||||
| 4 | 3 | 7.7 | 8.8 | 15.6 | |||||
| 3 | 东风多利卡随车起重运输车 | 4 | 3.2 | 2 | 5.5 | 6.8 | 5.2 | 14.5 | 康明斯125马力柴油机 |
| 3 | 7.5 | 9.5 | 15.6 | ||||||
| 4 | 3 | 7.7 | 8.8 | 17.6 | |||||
| 4 | 东风康霸随车起重运输车 | 5 | 3.2 | 2 | 5.5 | 6.8 | 5.88 | 19.6 | 康明斯140 160马力柴油机 |
| 3 | 7.5 | 9.5 | 20.8 | ||||||
| 4 | 3 | 7.7 | 8.8 | 22.5 | |||||
| 5 | 3 | 8.7 | 10.5 | 5.6 | 22.8 | ||||
| 6.3 | 3 | 9 | 10.9 | 24.3 | |||||
| 6.3 | 4 | 11.0 | 12.8 | 25.6 | |||||
| 5 | 东风140随车起重运输车 | 4 | 3.2 | 2 | 5.5 | 6.8 | 3.2 | 12.9 | 汽油机135马力 |
| 3.2 | 2 | 5.5 | 6.8 | 13.9 | 玉林柴 康明斯140马力柴油机 | ||||
| 3 | 7.5 | 9.5 | 14.8 | ||||||
| 6 | 东风140/47随车起重运输车 | 4 | 3.2 | 2 | 5.5 | 6.8 | 4.3 | 13.3 | 汽油机135马力 |
| 3 | 7.5 | 9.5 | 14.3 | ||||||
| 4 | 3.2 | 2 | 5.5 | 6.8 | 14.5 | 玉林140马力柴油机 | |||
| 3 | 7.5 | 9.5 | 15.6 | ||||||
| 7 | 东风145随车起重运输车 | 4 | 3.2 | 2 | 5.5 | 6.8 | 3.9 | 18.6 | 康明斯160马力玉林140 160 170马力 |
| 3 | 7.5 | 9.5 | 19.6 | ||||||
| 4 | 3 | 7.7 | 8.8 | 21.6 | |||||
| 5 | 3 | 8.7 | 10.5 | 22.2 | |||||
| 东风145随车起重运输车 | 5 | 3.2 | 2 | 5.5 | 6.8 | 5.3 | 19.2 | 康明斯160马力 | |
| 3 | 7.5 | 9.5 | 20.3 | ||||||
| 4 | 3 | 7.7 | 8.8 | 5.1 | 22.1 | ||||
| 5 | 3 | 8.7 | 10.5 | 23.6 | |||||
| 6.3 | 3 | 9 | 10.9 | 24.1 | |||||
| 6.3 | 4 | 11.0 | 12.8 | 25.3 | |||||
| 8 | 东风153随车起重运输车 | 6 | 3.2 | 3 | 7.5 | 9.5 | 5.3 | 22.3 | 康明斯180马力 |
| 4 | 3 | 7.7 | 8.8 | 24.3 | |||||
| 5 | 3 | 8.7 | 10.5 | 5.1 | 24.8 | ||||
| 6.3 | 3 | 9 | 10.9 | 26.3 | |||||
| 6.3 | 4 | 11.0 | 12.8 | 27.3 | |||||
| 9 | 东风1208随车起重运输车 | 6.8 | 5 | 3 | 8.5 | 10 | 6.1 | 28.6 | 康明斯210马力,后双桥 (7.2米) |
| 6.3 | 3 | 9 | 10.9 | 29.9 | |||||
| 6.3 | 4 | 11.0 | 12.8 | 30.8 | |||||
| 8.3 | 8 | 3 | 11.1 | 12 | 6 | 36.8 | |||
| 10 | 4 | 12 | 13 | 5.9 | 37.8 | ||||
| 12 | 4 | 12.5 | 14.5 | 40.9 | |||||
| 9.5 | 5 | 3 | 8.5 | 10 | 7.4 | 29.6 | 康明斯210马力,后双桥 (8.6米) |
||
| 6.3 | 3 | 9 | 10.9 | 30.9 | |||||
| 6.3 | 4 | 11.0 | 12.8 | 31.9 | |||||
| 8 | 8 | 4 | 11.1 | 13.5 | 37.8 | ||||
| 10 | 4 | 12 | 14 | 7.3 | 38.9 | ||||
| 12 | 4 | 12.5 | 14.5 | 43.2 | |||||
| 10 | 解放五平柴随车吊 | 4.2 | 3.2 | 2 | 5.5 | 6.8 | 5.3 | 19.6 | 锡柴.大柴180马力 |
| 11 | 解放八平柴随车吊 | 7.0 | 5 | 3 | 8.7 | 10.5 | 5.4 | 24.2 | 锡柴.大柴180马力,220马力 |
| 12 | 解放双桥随车吊 | 10.0 | 8 | 4 | 11.5 | 13.5 | 8.5 | 41.8 | 锡柴大柴240 260马力柴油机 |
| 13 | 重汽双桥随车吊 | 8 | 4 | 11.5 | 12 | 39.8 | |||
| 14 | 欧曼前四后八随车吊 | 8 | 4 | 11.5 | 12 | 8.25 | 42.6 | (16T,12T,10T,6.3T) | |
|
备注:
一、随车吊可为直臂,也可为折臂 二、特殊用途随车吊可根据用户要求定做,价格另定。 |
|||||||||

