您的位置: 首页 - 产品价格 - 自卸车价格
自卸车价格
2010年1月18日 luoqingsong
| 序 号 |
车辆名称 | 上户吨 位(T) |
容积 (m3) |
参考价 格(万元) |
备注 |
| 1 |
东风3033自卸车 |
0.98 | 7.2 | 东风小金刚系列,成都云内490发动机,81马力。边3底4 | |
| 2 | 东风3055自卸车 | 1.98 | 10.5 | 平头带卧,广西玉柴发动机,135马力。边3底4 | |
| 3 | 东风尖头自卸车 | 5 | 9.2 | 广西玉柴发动机,143马力,边3底4 | |
| 4 | 东风140自卸车 | 5 | 11.3 | 广西玉柴发动机,170马力,边3底4。可选装143或160马力发动机 | |
| 5 | 东风145自卸车 | 5 | 14.3 | 平头带卧,康明斯发动机,160马力,边3底4。可选装玉柴160、170案例发动机 | |
| 6 | 东风153自卸车 | 5 | 16.6 | 平头带卧,康明斯发动机EQB180-20,180马力,边3底4 | |
| 7 | 东风3208G5自卸车 | 9.9 | 22.5 | 平头带卧,后双桥,康明斯发动机210马力。边4底5 | |
| 8 | 东风3208G6自卸车 | 10.6 | 22.8 | 平头带卧,后双桥,康明斯发动机210马力。边4底5 | |
| 9 | 东风3218自卸车 | 12 | 23.8 | 平头带卧,后双桥,康明斯发动机210马力。边4底5 | |
| 10 | 东风3218G7自卸车 | 11.2 | 24.5 | 平头带卧,后双桥,康明斯发动机210马力。边4底5 | |
| 11 | 东风3238自卸车 | 11.7 | 27.8 | 平头带卧,后双桥,康明斯发动机230马力。边4底5。可选装260马力 | |
| 12 | 东风3318自卸车 | 15.8 | 35.8 | 平头带卧,前四后八,康明斯发动机300马力。边4底5 | |
|
东风天龙大力神自卸车价格
|
|||||
| 1 | 东风3250A-001系列自卸车 | 12.46 | 27.8 | 康明斯欧Ⅱ柴油发动机,260马力 | |
| 2 | 东风3250A-002 系列自卸车 | 12.5 | 27.9 | 康明斯欧Ⅱ柴油发动机,260马力 | |
| 3 | 东风3250A-003 系列自卸车 | 12.56 | 28.4 | 康明斯欧Ⅱ柴油发动机,260马力 | |
| 4 | 东风 3250A-010 系列自卸车 | 12.46 | 29.4 | 康明斯欧Ⅱ柴油发动机,280马力 | |
| 5 | 东风 3250A-020 系列自卸车 | 12.5 | 29.7 | 康明斯欧Ⅱ柴油发动机,280马力 | |
| 6 | 东风 3250A-030系列自卸车 | 12.56 | 30 | 康明斯欧Ⅱ柴油发动机,280马力 | |
| 7 | 东风 3251A-001 系列自卸车 | 12.27 | 29.6 | 康明斯欧Ⅱ柴油发动机,280马力 | |
| 8 | 东风 3251A-002 系列自卸车 | 12.3 | 31 | 康明斯欧Ⅱ柴油发动机,300马力 | |
| 9 | 东风 3251A-001 系列自卸车 | 12.37 | 31.5 | 康明斯欧Ⅱ柴油发动机,300马力 | |
|
|
|||||

